| Forme figurant au cadastre | Breton local | Breton 'standard' unifié | Étymologie | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | ar Vélanec |  |  |  | 
  
    | Bara Henvoen |  |  |  | 
  
    | Bec ar Hra | Beg ar c'hra |  | Beg = sommet + Kra = côte | 
  
    | Bel Air |  |  |  | 
  
    | Billenec |  |  |  | 
  
    | Calamagne |  |  |  | 
  
    | Canis Sec'h |  |  |  | 
  
    | Capikern |  |  |  | 
  
    | Caratouar |  |  |  | 
  
    | Château Kerguiniou | Kastell Kerginiou |  | Kastell = château Ker = village +  Kenou ? = jeune guerrier (cf Gourvil) | 
  
    | Chemin de Rosalic |  |  |  | 
  
    | Cinq Croix les |  | Ar Pemp Kroaz | Pemp = cinq + Kroaz = croix | 
  
    | Coadic Gouen |  |  |  | 
  
    | Coat Allain |  |  |  | 
  
    | Coat Arzur |  |  |  | 
  
    | Coat Frec |  |  |  | 
  
    | Coat Illau |  |  |  | 
  
    | Coat Lez |  |  |  | 
  
    | Coat Meur |  |  |  | 
  
    | Coatilliou Lotissement |  |  |  | 
  
    | Convenant Le Calvez |  |  | Convenant désigne un domaine congéable, sorte de
      fermage. Le mot est souvent suivi du nom du locataire. Ici, probablement Mr Le Calvez.  | 
  
    | Convenant Coadou |  |  | Convenant + Mr Le Coadou | 
  
    | Convenant d'Anot |  |  |  | 
  
    | Convenant Dauphin |  |  |  | 
  
    | Convenant Donval |  |  |  | 
  
    | Convenant Droniou |  |  | Convenant + Mr Droniou | 
  
    | Convenant Flanchec |  |  | Convenant + Mr Le Flanchec | 
  
    | Convenant Flem |  |  | Convenant + Mr Flem | 
  
    | Convenant Glaeran |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Glere |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Goffic |  |  | Convenant + Mr Le Goffic | 
  
    | Convenant Grenesse |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Hamon |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Hars |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Jégou |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant l'Hern |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Lamer |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant le Calvez |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant le Coat |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant le Corre |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant le Dret |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant le Du |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant le Grand |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant le Roux |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant le Roy |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Lézec |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Marie Guern |  |  | Convenant + Mme Marie Guern | 
  
    | Convenant Meur |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Neuf |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Perchec |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Pichouron |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Prigent |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Tanguy |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Tiec |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Traou |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Tudal |  |  | Convenant | 
  
    | Convenant Vian |  |  | Convenant | 
  
    | Cosquérou |  |  | Koz = vétuste(s) + keroù : villages | 
  
    | Coz Coèl |  |  |  | 
  
    | Craneyer le |  |  |  | 
  
    | Crec'h ar Guer | Krec'h ar Ger |  |  | 
  
    | Crec'h ar Moudet |  |  |  | 
  
    | Crec'h Avel | Krec'h Awel |  | Krec'h = hauteur, côte + Avel = vent | 
  
    | Crec'h Guen |  |  |  | 
  
    | Crec'h Olier | Krec'h Olier |  | Krec'h + Ollivier | 
  
    | Crec'h Yo |  |  |  | 
  
    | Croas Bec Houarn |  |  |  | 
  
    | Croigou Kermorvan |  |  |  | 
  
    | Douarn Nevez |  |  |  | 
  
    | Du Gouézou |  |  |  | 
  
    | Faubourg Buzulzo |  |  |  | 
  
    | Garde Haute la |  |  |  | 
  
    | Gare de Kerauzern |  |  |  | 
  
    | Garenne la |  |  |  | 
  
    | Gerbot |  |  |  | 
  
    | Goas ar Feuntun |  |  |  | 
  
    | Goas Bleiz |  |  |  | 
  
    | Goas Elven |  |  |  | 
  
    | Goas Halec |  |  |  | 
  
    | Goas Per |  |  |  | 
  
    | Goas Pren |  |  |  | 
  
    | Goas Wen |  |  |  | 
  
    | Gros Ver |  |  |  | 
  
    | Guergilles |  |  |  | 
  
    | Guirec le |  |  |  | 
  
    | Hameau de Coatillou |  |  |  | 
  
    | Hent Meur |  |  |  | 
  
    | Impasse des Haies |  |  |  | 
  
    | Impasse des Rosiers |  |  |  | 
  
    | Jardinot |  |  |  | 
  
    | Joncourt le |  |  |  | 
  
    | Ker |  |  | = Village | 
  
    | Kerabil (Kersalbil?) |  |  |  | 
  
    | Kerabri |  |  |  | 
  
    | Keraèl |  |  | cf Fr. Gourvil : "Dans certains cas, le second
      élément peut ... être le vieux-breton hael
      "généreux", ou aer "combat". | 
  
    | Keralain |  |  | nom de personne Alain ? | 
  
    | Keralzi Vian |  |  |  | 
  
    | Keralzi Vras |  |  |  | 
  
    | Keranglas |  |  |  | 
  
    | KeraniÞs |  |  |  | 
  
    | Keranroux |  |  |  | 
  
    | Keraoul |  |  | nom de personne Raoul | 
  
    | Kerauzern |  |  |  | 
  
    | Keravel |  |  | avel = vent | 
  
    | Kerbiquet | Kerbiked |  | piked = pies | 
  
    | Kerbiriou |  |  | Piriou = nom de personne | 
  
    | Kerbresant |  |  |  | 
  
    | Kerdaniou |  |  | Daniou = nom de personne | 
  
    | Kerfons |  |  |  | 
  
    | Kerfravel |  |  |  | 
  
    | Kergos |  |  | Kozh = vieux; vieille | 
  
    | Kergrist |  |  | Krist = le Christ | 
  
    | Kergrouch |  |  |  | 
  
    | Kerguéréon |  |  |  | 
  
    | Kerguiniou |  |  |  | 
  
    | Kergus |  |  |  | 
  
    | Kerhervé |  |  | Herve = nom de personne | 
  
    | Kerhuellan |  |  | Huellan = d'en haut; la plus haut, la plus haute. | 
  
    | Kericoul |  |  |  | 
  
    | Keriel |  |  |  | 
  
    | Kerigonan |  |  | Ker i Konan = village du dénommé Conan. | 
  
    | Kerilis |  |  | Iliz = église (probablement dépendance de l'Eglise,
      de la paroisse) | 
  
    | Kerinaouen |  |  |  | 
  
    | Kerivoalan |  |  | Rivoalan = nom de personne | 
  
    | Kerivoanic |  |  |  | 
  
    | Kerizellan |  |  | Izellan = d'en bas; le plus bas; la plus basse. | 
  
    | Kerlan |  |  | lan = lande | 
  
    | Kerlauzouen |  |  |  | 
  
    | Kerlipot |  |  |  | 
  
    | Kerloas |  |  |  | 
  
    | Kermin |  |  | min / men  = pierre | 
  
    | Kermorgan |  |  |  | 
  
    | Kernabad |  |  | Ker an Abad = village de l'Abbé. | 
  
    | Kernalégen |  |  |  | 
  
    | Kernévez |  |  |  | 
  
    | Keroa´c |  |  |  | 
  
    | Kerolier |  |  |  | 
  
    | Kerrouel |  |  |  | 
  
    | Kerrugan |  |  |  | 
  
    | Kerruguen |  |  |  | 
  
    | Kersabil |  |  |  | 
  
    | Kervan |  |  |  | 
  
    | Kervaridic |  |  |  | 
  
    | Kervenno |  |  |  | 
  
    | Kerverzot |  |  |  | 
  
    | Kerveyen |  |  |  | 
  
    | Kerviziou |  |  |  | 
  
    | Kervoaic |  |  |  | 
  
    | Kervoéder |  |  |  | 
  
    | Kervoern |  |  |  | 
  
    | Kervurlu |  |  |  | 
  
    | Kerzévéan |  |  |  | 
  
    | Kerzoulen |  |  |  | 
  
    | Lan |  |  |  | 
  
    | Lan Kerdrillet |  |  |  | 
  
    | Lan Kermorvan |  |  |  | 
  
    | Lande la |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Landrévénec |  |  |  | 
  
    | Launay |  | Gwern; Ar Wern | Launay = l'Aulnaye. Gwern = aulnaye | 
  
    | Lezoréguic |  |  |  | 
  
    | Losser |  |  |  | 
  
    | Maison Blanche |  | Ti Gwenn | Ti = maison +  Gwenn = blanche. | 
  
    | Melchonnec |  | Melchoneg | Melchon = trèfle + collectif  -eg  = champ planté de
      trèfle. | 
  
    | Métairie Coatilliou | Mereri Koadillioù | Mereuri Koadillioù | Mereri = métairie Ici : la métairie dépendant de Coatilliau | 
  
    | Métairie du Pré | Mereri ar Prad |  | Métairie du pré, de la prairie. | 
  
    | Milin Awel | Milin Awel | Milin Avel | Milin = moulin +  Awel / Avel = vent. | 
  
    | Moulin de Beubry |  |  |  | 
  
    | Moulin de Keramvoir |  |  |  | 
  
    | Moulin de Keranglas | Milin Keranglas |  |  | 
  
    | Moulin de Kergrist | Milin Kergrist |  |  | 
  
    | Moulin du Losser | Milin Losser |  |  | 
  
    | Moulin Huon | Milin Uhon |  |  | 
  
    | Moulin Kerhervé | Milin Kerherve |  |  | 
  
    | Moulin Neuf | Milin newez |  |  | 
  
    | Orreguès les ? |  |  |  | 
  
    | Paoulen |  |  |  | 
  
    | Pen an Nec'h |  |  | Pen = sommet + nec'h = côte, colline, tertre,
      etc. | 
  
    | Pen ar Croissant | Penn ar C'hroazhent |  | Penn = Près de, situé à l'extrémité + Kroazhent
      = kroaz = croix + hent = chemin : carrefour | 
  
    | Pen ar Hoat | Penn ar C'hoat | Penn ar C'hoad | Koad = bois. Extrémité du bois. | 
  
    | Pen ar Merdy | Penn ar Merdi |  |  | 
  
    | Pen ar Pavé | Penn ar Pavez |  | Situé près d'une route pavée, probablement indication de
      voie romaine. | 
  
    | Pen Boullen |  |  |  | 
  
    | Pen Crec'h |  |  |  | 
  
    | Pen Goaziou |  |  |  | 
  
    | Petit Keranroux |  |  |  | 
  
    | Pors al Lan |  |  |  | 
  
    | Pors Don |  |  |  | 
  
    | Pors Min |  |  |  | 
  
    | Portal |  |  |  | 
  
    | Poul an Dret |  |  |  | 
  
    | Poul ar Bervet |  |  |  | 
  
    | Poul ar Rihouet |  |  |  | 
  
    | Poulanco Vian |  |  |  | 
  
    | Prat Guen | Prad gwenn |  | Prad = prairie + Gwenn = blanche. | 
  
    | Quilléro |  |  |  | 
  
    | Réchou le | Ar Rechou |  | Pluriel chuinté (forme trégorroise) du mot Rest. Voir
      ci-dessous. | 
  
    | Rest |  |  |  | 
  
    | Rhun | Ar Run |  | La colline, la petite hauteur. | 
  
    | Richou Vian |  |  |  | 
  
    | Richou Vras |  |  |  | 
  
    | Riclos |  |  |  | 
  
    | Roc'h Ilin |  |  |  | 
  
    | Roscoq |  |  |  | 
  
    | Rossalic | Rozalig |  | Roz = hauteur + Haleg = endroit planté de
      saules. | 
  
    | Roudour | Ar Roudour |  | Roudour : gué; passage à pieds (secs ?) d'un ruisseau,
      d'une zone humide ou marécageuse. | 
  
    | Route de Kerguiniou | Hent Kerginiou |  |  | 
  
    | Route de Ploubezre | Hent Plouber |  |  | 
  
    | Rudunès |  |  |  | 
  
    | Rue de la Roseraie |  |  |  | 
  
    | Rue des Ajoncs |  |  |  | 
  
    | Rue des Blés d'Or |  |  |  | 
  
    | Rue des Genêts |  |  |  | 
  
    | Rue des Lilas |  |  |  | 
  
    | Rugadou |  |  |  | 
  
    | Rugugen |  |  |  | 
  
    | Runfao |  |  |  | 
  
    | Ruvignolet |  |  |  | 
  
    | Saint Christophe |  |  |  | 
  
    | Stang ar Garo | !!! |  |  | 
  
    | Toul Rivet |  |  |  | 
  
    | Tour Nevez |  |  |  | 
  
    | Tourpet |  |  |  | 
  
    | Traon ar Voas | Traou 'r woas | Traon ar Wazh | Traon : bas, vallée +  Gwazh = ruisseau | 
  
    | Traon Dour |  |  |  | 
  
    | Traon Jacob | Traou Jakob |  | Vallée de Mr Jacob | 
  
    | Traou Don | Traou Don |  | Traon + Don = vallon profond | 
  
    | Tudoret |  |  |  | 
  
    | Tuddal |  |  |  | 
  
    | Ty Bras a Lay | Ti Bras al Lay (?) |  | Ti : maison + Bras = grande + Mr Le Lay. | 
  
    | Ty Gwen | Ti Gwenn |  | Ti = maison + Gwenn = blanche (?). | 
  
    | Ty Ru |  | Ti Ru | Ti = maison +  Ru = rouge : maison couverte de tuile rouge | 
  
    | Vieille Côte |  | Kra koz (ar C'hra goz) | Kra = côte + Kozh = vieille, ancienne | 
  
    | Vieille Côte de Ploubezre |  | Kra koz Plouber (ar C'hra goz) |  | 
  
    | Vieille Route de Lannion |  | Hent koz Lannuon |  | 
  
    | Vieille Route de Ploubezre |  | Hent koz Plouber |  | 
  
    | Ville Neuve Hern |  |  |  | 
  
    | Kerizellan | Kerizellan |  | Ker = village + Izellan = le plus bas, d'en
      bas. | 
  
    | Kerlauzouen |  |  |  | 
  
    | Kerlipot |  |  |  | 
  
    | Kerloas |  |  |  | 
  
    | Kermin |  |  |  | 
  
    | Kermorgan |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |