Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
2025 PC ( 2767 AUC) |
Frañsez Iñ
Leon XIV Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : François Ier, 13 mars 2013 / 21 avril 2025.
Léon XIV, élu le 08 mai 2025.
* États-Unis d'Amérique : Joe Biden, depuis le 20 janvier 2021. Donald Trump, pour la deuxième fois, à partir du 20 janvier 2025. * Russie : Vladimir Putin III, depuis le *** * France : Emmanuel Macron * Royaume Uni : Charles III * Allemagne : * Espagne : Felipe, depuis le 18.06.2015. * Turquie : Recep Rayyip Erdogan, depuis le 28.08.2014. Réélu pour un troisième mandat le 28 mai 2023. * Oman : Haytham ben Tarik * Brésil : Luiz Inácio Lula da Silva, (30.10.2022 / ***) |
* Pab : Frañsez Iñ, 13 a viz Meurzh 2013 / 21 Ebrel
2025. Léon XIV, dilennet an 08 Mae 2025.
* Stadoù-Unanet Amerika : Joe Biden adalek an 20 Genver 2021. Donald Trump, evit an eil gwech, adalek an 20 Genver 2025. * Bro-Russia : Vladimir Putin III, adalek*** * Bro-C'hall : Emmanuel Macron * Rouantelez-Unanet : Charlez III * Bro-Alamagn : * Bro-Spagn : Felipe, adalek an 18.06.2015. * Bro-Durkia : Recep Rayyip Erdogan, adalek an 28.08.2014. Ad-dilennet evit an dervet gwech an 28 Mae 2023. * Oman : Haytham ben Tarik * Brésil : Luiz Inácio Lula da Silva (30.10.2022 / ***)
|
|
| + 2025 | nom du jour anv an deiz |
fête | gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | Me1 |
|
|||
| 01.01.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Jour de l'an | Kalanna | États-Unis d'Amérique. Nouvelle-Orléans : attentat à la voiture bélier dans la foule. Bilan : 10 morts et 35 blessées. Le terroriste a été abattu. | Stadoù-Unanet Amerika : New-Orleans : gwalldaol gant ur wetur-tourz e-barzh an dud. Bilañs : 10 tud lazhet ha 35 gloazhet. Lazhet eo bet ar sponter |
| 02.01.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Basile / Bazil | Koupaia | ||
| 03.01.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Geneviève | Jenovefa | ||
| 04.01.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Odilon | Madeg | ||
| 05.01.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Édouard / Edouarzh | Konwoion | Épiphanie | Sul ar Rouaned |
| 06.01.2025 | Lun * Lundi * Monday | Melaine | Peran | ||
| 07.01.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Raymond / Remont | Gourzelv | France :
-décès de Gilles Dreu, chanteur populaire des années 1960, à l'âge de 90 ans. - décès de Jean-Marie le Pen, homme politique français, à l'âge de 96 ans. |
Bro-C'hall :
- Marv Gille Dreu, kaner ar bobl bloavezhioù 1960, oajet a 90 bloaz. - marv Jean-Marie Le Pen, den en politik gall, oajet a 96 bloaz. |
| 08.01.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Lucien / Lusian | Gurvan; Filiz | ||
| 09.01.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Alix / Alis | Adrian | ||
| 10.01.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Guillaume / Gwilherm | Dunvael | ||
| 11.01.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Paulin / Paolin | Hernin | ||
| 12.01.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Tatiana | Marc'harid | ||
| 13.01.2025 | Lun * Lundi * Monday | Yvette / Eved | Enogad | ||
| 14.01.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Nina | Kendiern | ||
| 15.01.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Rémi | Aouregan | ||
| 16.01.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Marcel / Marsel | Enored | ||
| 17.01.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Roseline | Anton | ||
| 18.01.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Prisca | Gwendal | ||
| 19.01.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Marius | Brewalaer | Gaza : cessez le feu entre Israel et le Hamas. | Gaza : harz tennadeg etre Israel hag ar Hamas. |
| 20.01.2025 | Lun * Lundi * Monday | Sébastien | Sebastian | États-Unis : investiture de Donald Trump. | Stadoù-Unanet : galloudekadur Donald Trump. |
| 21.01.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Agnès | Oanez | ||
| 22.01.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Vincent / Visant | Dozhwal | ||
| 23.01.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Barnard | Pezhenn | ||
| 24.01.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | François de Salle | Kadeg | ||
| 25.01.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Conversion de saint Paul | Kemmkreden sant Paol Douenwenn |
||
| 26.01.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Paule / Paola | Tujen | ||
| 27.01.2025 | Lun * Lundi * Monday | Angèle / Anjela | Gildwen | ||
| 28.01.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Thomas d'Aquin | Alwena | France : décès de Catherine Laborde, animatrice de Télévision, à l'âge de 73 ans. | Bro-C'hall : marv Catherine Laborde, brouderez skinwell, oajet a 73 bloaz. |
| 29.01.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Gildas | Gweltaz | ||
| 30.01.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Martine / Marzhina | Gwenvella | Londres : décès de Marianne Faithfull, chanteuse, et égérie du groupe Rollind-Stones, à l'âge de 78 ans.. | Londrez : marv Marianne Faithfull, kanerez, hag awen ar strollad Rolling-Stones, oajeta 78 bloaz. |
| 31.01.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Marcelle / Marsela | Morwenna | ||
| Février C'hwevrer February | |||||
| 01.02.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Ella | Berc'hed | ||
| 02.02.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Présentation | Gouel ar Gouloù | ||
| 03.02.2025 | Lun * Lundi * Monday | Blaise Bleiz |
Plezoù Le |
||
| 04.02.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Véronique / Veronika | Morvred | ||
| 05.02.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Agathe / Agata | Merin | ||
| 06.02.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Gaston | Agiol | ||
| 07.02.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Eugénie / Eujeni(a) | Aodren | ||
| 08.02.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Jacqueline | Yagu | ||
| 09.02.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Apolline | Telo | ||
| 10.02.2025 | Lun * Lundi * Monday | Arnaud | Riwalan | ||
| 11.02.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ND de Lourdes | Ehouarn | ||
| 12.02.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Félix / Felis | Rieg | ||
| 13.02.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Béatrice / Beatris | Riwan | ||
| 14.02.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Valentin | Biavili | ||
| 15.02.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Claude / Klaod | Laouenan | ||
| 16.02.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Julienne | Eliaz | ||
| 17.02.2025 | Lun * Lundi * Monday | AlexisAleksi | Gireg | ||
| 18.02.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bernadette | Riwan | ||
| 19.02.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Gabin | Tiernvael | ||
| 20.02.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Aimée | Lever | ||
| 21.02.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Pierre Damien | Gwenn | ||
| 22.02.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Isabelle | Izabel | ||
| 23.02.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Lazare / Lazar | Evarzeg | ||
| 24.02.2025 | Lun * Lundi * Monday | Modeste | Kenan | ||
| 25.02.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Roméo | Roparzh | ||
| 26.02.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Nestor | Koulfinid | ||
| 27.02.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Honorine | Onen | ||
| 28.02.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Romain / Roman | Enora | ||
| Mars Meurzh March | |||||
| 01.03.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Aubin / Albin | Devi & Nonn | ||
| 02.03.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Charles le Bon | Jaouen | ||
| 03.03.2025 | Lun * Lundi * Monday | Guénolé | Gwenole | ||
| 04.03.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Casimir / Kazimir | Elven | ||
| 05.03.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Olivia | Kenerin | ||
| 06.03.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Colette / Kolina | Sane | ||
| 07.03.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Félicité | Eleiran | ||
| 08.03.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Jean de Dieu | Seni | ||
| 09.03.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Françoise / Soaz | Glannon | ||
| 10.03.2025 | Lun * Lundi * Monday | Vivien | Kanna. | ||
| 11.03.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Rosine | Beuzeg | ||
| 12.03.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Justine | Paol | ||
| 13.03.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Rodrigue | Hemo | ||
| 14.03.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Mathilde | Hegareg | ||
| 15.03.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Louise / Loeiza | Bozian | ||
| 16.03.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Bénédicte | Yungourian | ||
| 17.03.2025 | Lun * Lundi * Monday | Patrick / Patrice | Padrig | ||
| 18.03.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Cyrille | Derwell | ||
| 19.03.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Joseph | Jozeb | ||
| 20.03.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Kirill | |||
| 21.03.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Clémence | Enna | ||
| 22.03.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Léa | Dalerc'ha | ||
| 23.03.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Victorien / Viktorian | Peronell | ||
| 24.03.2025 | Lun * Lundi * Monday | Catherine de Suède Katell Sveden |
Krestell | ||
| 25.03.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Humbert / Humberzh | Mordiern | ||
| 26.03.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Larissa | Evemer | ||
| 27.03.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Habib | Louarn | ||
| 28.03.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Gontran | Karneg | ||
| 29.03.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Gwladys | Gladez & Gwenlev | ||
| 30.03.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Amédée / Amede | Kenider | ||
| 31.03.2025 | Lun * Lundi * Monday | Benjamin / Benoni | Gwion | ||
| Avril Ebrel April | |||||
| 01.04.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Hugues / Huon | Konwal | ||
| 02.04.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Sandrine | Aoperzh | ||
| 03.04.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Richard / Richarzh | Izuned | ||
| 04.04.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Isidore / Izidor | Koneri | ||
| 05.04.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Irène | Visant F. | ||
| 06.04.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Marcellin / Marsellin | Neven | ||
| 07.04.2025 | Lun * Lundi * Monday | J.B de la Salle | Brenac'h | ||
| 08.04.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Julie / Julia | Devan | ||
| 09.04.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Gautier / Gaoter | Merzherian | ||
| 10.04.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Fulbert / Fulberzh | Adeodat | ||
| 11.04.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Stanislas | Paolenan | ||
| 12.04.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Jules / Jul | Ida | ||
| 13.04.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Ida | Karadeg | ||
| 14.04.2025 | Lun * Lundi * Monday | Maxime / Maksim | Donan | ||
| 15.04.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Paterne / Padarn | Juved | ||
| 16.04.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Benoît-Joseph | Padern | ||
| 17.04.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Anicet | Evin | ||
| 18.04.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Parfait | Keveren | ||
| 19.04.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Emma | Arouestl | ||
| 20.04.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Pâques / Easters
Odette |
Sul Fask
Serv |
||
| 21.04.2025 | Lun * Lundi * Monday | Anselme | Hamon | Rome. Décès du pape François. | Roma. Marv ar ar pab Frañsez. |
| 22.04.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Alexandre / Aleksandr | Konvarc'h | ||
| 23.04.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Georges / Jorj | Jord | ||
| 24.04.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Fidèle | Gouel ar C'heloù Mat Felan |
||
| 25.04.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Marc / Mark | Gourloez | ||
| 26.04.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Alida | Klet | Rome : funérailles du pape François. | Roma : obidoù ar pab Fransez. |
| 27.04.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Zita | Konwen | ||
| 28.04.2025 | Lun * Lundi * Monday | Valérie / Valeria | Loudiern | ||
| 29.04.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Catherine de Sienne Katell a Sianna |
Segondel | ||
| 30.04.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Robert / Roberzh | Onenn | ||
| Mai Mae May | |||||
| 01.05.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Brieg | |||
| 02.05.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Boris | Ave | ||
| 03.05.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Philippe et Jacques Fulub ha Jakez |
Ewen | ||
| 04.05.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Sylvain / Silvan | Eneour | ||
| 05.05.2025 | Lun * Lundi * Monday | Judith | Endal | ||
| 06.05.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Prudence | Pever | ||
| 07.05.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Gisèle | Neventer | ||
| 08.05.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Jeanne d'Arc | Tunvez | Vatican.
- 18h08 : Fumée blanche, annonçant l'élection du nouveau pape. - 19h13 : Avemus Papam - 19h29 : apparition du nouveau pape, un Américain du nom de Robert-Francis Prévost, sous le nom de Léon XIV. |
Vatikan.
- 18h08 : Mogede gwenn, evit embann hag ur pab nevez a zo bet dilnennet. - 19h13 : Avemus Papam - 19h29 : En em ziskouze a ra ar pab nevez, un Amerikan e anv Robert-Francis Prévost, dindan anv Leon XIV. |
| 09.05.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Pacôme | Gregor | ||
| 10.05.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Solange | Elibouban | ||
| 11.05.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Estelle | Tudi | ||
| 12.05.2025 | Lun * Lundi * Monday | Achille / Ac'hilles | Kongar | ||
| 13.05.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Rolande | Mael | ||
| 14.05.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Matthias / Mazheaz | Servez | ||
| 15.05.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Denise | Privêl | ||
| 16.05.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Honoré / Ener | Brendan | ||
| 17.05.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Pascal / Paskal | Tudon | ||
| 18.05.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Eric | Erig | ||
| 19.05.2025 | Lun * Lundi * Monday | Yves | Erwan | ||
| 20.05.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bernardin | Terezhien | ||
| 21.05.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Constantin / Kustentin | Marc'han | ||
| 22.05.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Emile / Emil | Aotrom | ||
| 23.05.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Didier / Dider | Bili | ||
| 24.05.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Donatien / Danasian | Donasian | ||
| 25.05.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Sophie | Urvan | ||
| 26.05.2025 | Lun * Lundi * Monday | Bérenger | Seog | ||
| 27.05.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Augustin de C. | Bed | ||
| 28.05.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Germain / Jermen | Joran | Suisse : effondrement d'un glacier enfouissant le village de Blatten. Pas de victimes, car la population a été évacuée depuis une semaine. | |
| 29.05.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Aymar | Riagad | ||
| 30.05.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Ferdinand | Izidor | ||
| 31.05.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Nerin | |||
| Juin Mezheven June | |||||
| 01.06.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Justin | Ronan | ||
| 02.06.2025 | Lun * Lundi * Monday | Blandine | Jugon | ||
| 03.06.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Kévin | Klotilda | ||
| 04.06.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Clotilde | Ninog | France. Décès de la chanteuse Nicole Croisille, à l'âge de 88 ans. | Bro-C'hall. Marv ar ganerez Nicole Croisille, oajet a 88 bloaz. |
| 05.06.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Igor | Tuno | ||
| 06.06.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Norbert / Norberzh | Goal | ||
| 07.06.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Gilbert / Jilberzh | Meriadeg | ||
| 08.06.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Médard / Medarzh | Medar | ||
| 09.06.2025 | Lun * Lundi * Monday | Diane | Koulmkell | ||
| 10.06.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Landry | Kijo | ||
| 11.06.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Barnabé / Barnabaz | Majan | ||
| 12.06.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Guy / Gi | Gourhan | Inde : catastrophe aérienne, faisant 265 morts. 1 seul survivant. | |
| 13.06.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Antoine de Padoue | Herbod | Israel : dans la nuit de 12 au 13, attaque importante d'Israel contre l'Iran, éliminant entre autres deux hauts responsables iraniens. | |
| 14.06.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Elisée | Rivael | ||
| 15.06.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Germaine / Jermena | Nouga | ||
| 16.06.2025 | Lun * Lundi * Monday | J.F. Régis | Similian | ||
| 17.06.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Hervé | Herve | ||
| 18.06.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Léonce | Marselan | ||
| 19.06.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Romuald | Riwanon | ||
| 20.06.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Silvère | I.V Rumengol | ||
| 21.06.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Meven | |||
| 22.06.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Alban | Alban | Iran. Vers 2H du matin (heure française), les États-Unis d'Amérique bombardent des sites nucléaires iraniens. | Iran. War dro 2 e. eus ar beure (eur gall), bombezek eo lec'hioù nukleel gant ar Stadoù-Unanvet Amerika. |
| 23.06.2025 | Lun * Lundi * Monday | Audrey | Gwentrog | ||
| 24.06.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Jean-Baptiste / Yann-Badezhour | Tutael | Cessez-le-Feu entre Israël et l'Iran. | Harz-tennadeg etre Israel hag Iran |
| 25.06.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Eléonore | Salaun | ||
| 26.06.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Anthelme | Gwenvred | ||
| 27.06.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Fernand | Meldreg | ||
| 28.06.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Irénée | Eostol | ||
| 29.06.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Pierre et Paul | Pêr ha Paol | ||
| 30.06.2025 | Lun * Lundi * Monday | Martial / Marsial | Kast | ||
| Juillet Gouere July | |||||
| 01.07.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Thierry | Goulwen | ||
| 02.07.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Martinien | Ouzog | ||
| 03.07.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Thomas / Tomaz | Diboan | ||
| 04.07.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Florent | Balae | ||
| 05.07.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Antoine / Anton | Meurzh | ||
| 06.07.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Mariette | Nolwenn | ||
| 07.07.2025 | Lun * Lundi * Monday | Raoul | Tei | ||
| 08.07.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Thibault / Tibaod | Bronvel | ||
| 09.07.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Amandine | Kirio | ||
| 10.07.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Ulrich | Pasker | ||
| 11.07.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Benoît / Benead | Judog | ||
| 12.07.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Olivier / Olier | Menou | France : établissement d'un État en
Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de l'État français
Bretagne : inscription des mégalithes de la région de Carnac au patrimoine mondial de l'UNESCO. |
|
| 13.07.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Henri; Joël / Herri; Joel |
Tutio | ||
| 14.07.2025 | Lun * Lundi * Monday | Elen | |||
| 15.07.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Donald | Riwal | ||
| 16.07.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | N.D Mont-Carmel | Tenenan | ||
| 17.07.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Charlotte | Elier |
||
| 18.07.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Frédéric / Frederig | Tivizio | ||
| 19.07.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Arsène / Arsen | Maden | ||
| 20.07.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Marina | Marc'harid A. | ||
| 21.07.2025 | Lun * Lundi * Monday | Victor / Viktor | Trifin | ||
| 22.07.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Marie-Madeleine / Mari-Madalen | Madalen | ||
| 23.07.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Brigitte / Berc'hed | Sev | ||
| 24.07.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Christine / Kristina | Gwengalon | ||
| 25.07.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Jacques / Jakez | Kristof | ||
| 26.07.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Anne; Joachim | Anna | ||
| 27.07.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Nathalie | Brewen | ||
| 28.07.2025 | Lun * Lundi * Monday | Samson | Samzun | ||
| 29.07.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Marthe / Marta | Gwilherm | ||
| 30.07.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Juliette / Julietta | Geneve | * Tsunami dans le Pacifique nord. | |
| 31.07.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Ignace de Loyola Ignas a Loyola |
Jermen | ||
| Août Eost August | |||||
| 01.08.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Alphonse / Alfons | Frañsez | ||
| 02.08.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Julien Eymard | Aourgen | ||
| 03.08.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Lydie | Pergad | ||
| 04.08.2025 | Lun * Lundi * Monday | J.M Vianney | Rivael | ||
| 05.08.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Abel | Avel | ||
| 06.08.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Tiniav | |||
| 07.08.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Gaétan | Levan | ||
| 08.08.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Dominique / Dominig | Illeg | ||
| 09.08.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Amour | Erle | ||
| 10.08.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Laurent / Laorans | Steredenn | ||
| 11.08.2025 | Lun * Lundi * Monday | Claire / Klara | Ergad | ||
| 12.08.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Clarisse / Klarissa | Sklerijenn | ||
| 13.08.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Hippolyte / Ipolit | Riowen | ||
| 14.08.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Évrard / Evrarzh | Merwen | ||
| 15.08.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Assomption | Mari Hanter-Eost | ||
| 16.08.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Armel | Arzhel | ||
| 17.08.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Hyacinthe / Yasent | Gulian | ||
| 18.08.2025 | Lun * Lundi * Monday | Hélène / Elen(a) | Elena | ||
| 19.08.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Jean Eudes | Gwennin | ||
| 20.08.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bernard / Bernez | Bernez | ||
| 21.08.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Christophe / Kristof | Yuna | ||
| 22.08.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Fabrice / Fabris | Emilian | ||
| 23.08.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Rose de Lima | Tedvil | ||
| 24.08.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Barthélemy | Bertele | ||
| 25.08.2025 | Lun * Lundi * Monday | Louis | Loeiz | ||
| 26.08.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Natacha | Gorgon | ||
| 27.08.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Monique / Monika | Armans | ||
| 28.08.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Augustin / Aoustin | Elouan | ||
| 29.08.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Sabine | Fiakr | ||
| 30.08.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Fiacre / Fiakr | Edern | ||
| 31.08.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Aristide / Aristid | Trec'her | ||
| Septembre Gwengolo September | |||||
| 01.09.2025 | Lun * Lundi * Monday | Gilles | Jili | ||
| 02.09.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Ingrid | Just | ||
| 03.09.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Grégoire / Gregor | Kavan | ||
| 04.09.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Rosalie / Rozali(a) | Roza | ||
| 05.09.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Raïssa | Bertin | ||
| 06.09.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bertrand / Beltram | Bega | ||
| 07.09.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Reine / Rouanez | Koneg | ||
| 08.09.2025 | Lun * Lundi * Monday | Alan ar R ;;; | France : chute du gouvernement Bayrou. | Bro-C'hall : diskaret eo gouarnamant Bayrou. | |
| 09.09.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Alain / Alan | Ozvan | ||
| 10.09.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Inès | Kolaz T. | ||
| 11.09.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Adelphe | Glen | ||
| 12.09.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Apollinaire | Leviaz | ||
| 13.09.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Aimé | Aman | ||
| 14.09.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Modan | |||
| 15.09.2025 | Lun * Lundi * Monday | Roland / Rolant | Marzhian | ||
| 16.09.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Edith | Korneli | ||
| 17.09.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Renaud | Urfol | ||
| 18.09.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Nadège | Dider | ||
| 19.09.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Émilie / Emili(a) | Riware | ||
| 20.09.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Davy | Gwenlaouen | ||
| 21.09.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Matthieu / Mazhe(v) | Mazhe | ||
| 22.09.2025 | Lun * Lundi * Monday | Maurice / Maoris | Morvan | New-York. O.N.U : La France, par la voix d'Emmanuel Macron, son président, reconnaît l'État de Paslestine. | |
| 23.09.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Constant / Konstent | Solen | France : décès de l'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, à l'âge de 87 ans. (Elle était née à Tunis le 15avril 1938. | |
| 24.09.2025 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Thècle / Tekla | Maogad | ||
| 25.09.2025 | Yaou * Jeudi * Thursday | Hermann | Lupita | France. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est condamné à cinq ans de prison. | |
| 26.09.2025 | Gwener * Vendredi * Friday | Côme, Damien | Justina | ||
| 27.09.2025 | Sadorn * Samedi * Saturday | Vincent de Paul Visant a Baol |
Oran | ||
| 28.09.2025 | Sul * Dimanche * Sunday | Venceslas | Konan | ||
| 29.09.2025 | Lun * Lundi * Monday | Michel | Mikael | ||
| 30.09.2025 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Jérôme / Jerom | Leri | ||
| Octobre Here October | |||||
