Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
|
2005 PC (2758 AUC) |
|
Jean-Paul II
Benead XVI *******
Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Papes : Jean-Paul II, depuis le 22 octobre 1978;
décédé le 02.04.2005. Son successeur, Joseph Alois Ratzinger, un
Allemand, est élu le 19 avril 2005, sous le nom de Benoît XVI.
* États-Unis d'Amérique : George Walker Bush (20.01.2001 / 20.01.2009) * Russie : Vladimir Poutine (31.12.1999 / 07.05.2008) * France : Jacques Chirac (17.05.1995 / 16.05.2007) * Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord : Elizabeth II, depuis le 6 février 1952. * Espagne : Juan Carlos Ier, depuis le 22 novembre 1975 (>2014) * Italie : Carlo Azeglio Ciampi (18.05.1999 / 15.05.2006) * Allemagne réunifiée : Horst Köhler (01.07.2004 / 31.05.2010) * Turquie : Ahmet Necdet Sezer (16.05.2000 / 28.08.2007) |
* Pab : Yann-Baol II, adalek an 22.10.1978; aet da Anaon
an 02.04.2005. War e lerc'h, Jozef Alois Ratzinger, (e)un Alaman, a zo
dilennet an 19 Ebrel 2005, dindan anv Benead XVI.
* Stadoù-Unanet Amerika : Jorj Walker Bush (20.01.2001 / 20.01.2009) * Russia : Vladimir Poutin (31.12.1999 / 07.05.2008) * Frañs : Jaques Chirac (17.05.1995 / 16.05.2007) * Rouantelez-Unanet Breizh-Veur hag Iwerzhon : Elesbed II adalek ar 6 C'hwevrer 1952. * Spagn : Juan Carlos Iñ, adalek an 22 Du 1975 (>2014) * Itali : Carlo Azeglio Ciampi (18.05.1999 / 15.05.2006) * Bro-Alamagn adunanet : Horst Köhler (01.07.2004 / 31.05.2010) * Turkia : Ahmet Necdet Sezer (16.05.2000 / 28.08.2007) |
|
| + 2005 | nom
du jour
anv an deiz |
fêtes | gouelioù | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | S1 | ||||
| 01.01.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 02.01.2005 | Sul * Dimanche * Sunday |
Épiphanie |
Gouel ar Rouane | ||
| 03.01.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 04.01.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 05.01.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 06.01.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 07.01.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 08.01.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 09.01.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 10.01.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 11.01.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 12.01.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 13.01.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 14.01.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 15.01.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 16.01.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 17.01.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 18.01.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 19.01.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 20.01.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 21.01.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 22.01.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 23.01.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 24.01.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 25.01.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 26.01.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 27.01.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 28.01.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 29.01.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 30.01.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 31.01.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| Février C'hwevrer February | |||||
| 01.02.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 02.02.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 03.02.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 04.02.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 05.02.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 06.02.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 07.02.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 08.02.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday |
Mardi Gras |
Meurzh al lard | ||
| 09.02.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Cendres | |||
| 10.02.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 11.02.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 12.02.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 13.02.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | Ier dimanche de Carême | |||
| 14.02.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 15.02.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 16.02.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 17.02.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 18.02.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 19.02.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 20.02.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 21.02.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 22.02.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 23.02.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 24.02.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 25.02.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 26.02.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 27.02.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 28.02.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| Mars Meurzh March | |||||
| 01.03.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 02.03.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 03.03.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday |
Mi-Carême |
Meurlarjez | ||
| 04.03.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 05.03.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 06.03.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 07.03.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 08.03.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 09.03.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 10.03.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 11.03.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 12.03.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 13.03.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 14.03.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 15.03.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 16.03.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 17.03.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 18.03.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 19.03.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 20.03.2005 | Sul * Dimanche * Sunday |
Rameaux |
Sul ar Bleunioù | ||
| 21.03.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 22.03.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 23.03.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 24.03.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 25.03.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 26.03.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 27.03.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | Pâques / Easter | Sul-Fask | ||
| 28.03.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 29.03.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 30.03.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 31.03.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| Avril Ebrel April | |||||
| 01.04.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 02.04.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | Décès du pape Jean-Paul II | Marv ar Pab Yann-Baol II | ||
| 03.04.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 04.04.2005 | Lun * Lundi * Monday | Annonciation | |||
| 05.04.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 06.04.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 07.04.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 08.04.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 09.04.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 10.04.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 11.04.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 12.04.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 13.04.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 14.04.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 15.04.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 16.04.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 17.04.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 18.04.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 19.04.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 20.04.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 21.04.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 22.04.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 23.04.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 24.04.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 25.04.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 26.04.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 27.04.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 28.04.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 29.04.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 30.04.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| Mai Mae May | |||||
| 01.05.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 02.05.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 03.05.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 04.05.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 05.05.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday |
Ascension |
Asansion | ||
| 06.05.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 07.05.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 08.05.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 09.05.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 10.05.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 11.05.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 12.05.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 13.05.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 14.05.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 15.05.2005 | Sul * Dimanche * Sunday |
Pentecôte |
Pantekost | ||
| 16.05.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 17.05.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 18.05.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 19.05.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | Élection du nouveau pape, Joseph Alois Ratzinger, un Allemand, sous le nom de Benoît XVI. | Dilennadeg ur pab nevez, Joseph Alois Ratzinger, un Allaman, dindan anv Benead XVI | ||
| 20.05.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 21.05.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 22.05.2005 | Sul * Dimanche * Sunday |
Trinité |
An Drinded | ||
| 23.05.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 24.05.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Intronisation du nouveau pape Benoît XVI. | |||
| 25.05.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 26.05.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 27.05.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 28.05.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 29.05.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | Fête Dieu | |||
| 30.05.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 31.05.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| Juin Mezheven June | |||||
| 01.06.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 02.06.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 03.06.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 04.06.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 05.06.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 06.06.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 07.06.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 08.06.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 09.06.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 10.06.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 11.06.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 12.06.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 13.06.2005 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne. Ploubezre : le calvaire autrefois situé dans le jardin du presbytère est placé dans l'enclos paroissial. | Breizh. Plouber : dilec'hiet eo kalvar jardin ar presbital er vered. | ||
| 14.06.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 15.06.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 16.06.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 17.06.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 18.06.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 19.06.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 20.06.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 21.06.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 22.06.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 23.06.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 24.06.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 25.06.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 26.06.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 27.06.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 28.06.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 29.06.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 30.06.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| Juillet Gouere July | |||||
| 01.07.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 02.07.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 03.07.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 04.07.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 05.07.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 06.07.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 07.07.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 08.07.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 09.07.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 10.07.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 11.07.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 12.07.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 13.07.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 14.07.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 15.07.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 16.07.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 17.07.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 18.07.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 19.07.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 20.07.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 21.07.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 22.07.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 23.07.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 24.07.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 25.07.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 26.07.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 27.07.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 28.07.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 29.07.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 30.07.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 31.07.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| Août Eost August | |||||
| 01.08.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 02.08.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 03.08.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 04.08.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 05.08.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 06.08.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | Transfiguration | |||
| 07.08.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 08.08.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 09.08.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France. Angoulins, Charente-Maritime : décès de Colette Besson, athlète française, médaille d'or de 400 mètres aux jeux olympiques de Mexico. Elle était née le 07.04.1946 à Saint-Georges-de-Didonne | Bro-C'hall. Angoulins, Charente-Maritime : marv Colette Besson, atletourez c'hall, medailhenn aour ar 400 metr e-kerzh c'hoarioù olimpek Mexico. Ganet e oa bet ar 07.04.1946 e Saint-Georges-de-Didonne | ||
| 10.08.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 11.08.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 12.08.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 13.08.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 14.08.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 15.08.2005 | Lun * Lundi * Monday | Assomption | |||
| 16.08.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 17.08.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 18.08.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 19.08.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 20.08.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 21.08.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 22.08.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 23.08.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 24.08.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 25.08.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 26.08.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 27.08.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 28.08.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 29.08.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 30.08.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 31.08.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| Septembre Gwengolo September | |||||
| 01.09.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 02.09.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 03.09.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 04.09.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 05.09.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 06.09.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 07.09.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 08.09.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 09.09.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 10.09.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 11.09.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 12.09.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 13.09.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 14.09.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 15.09.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 16.09.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 17.09.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 18.09.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 19.09.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 20.09.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 21.09.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 22.09.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 23.09.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 24.09.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 25.09.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 26.09.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 27.09.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 28.09.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 29.09.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 30.09.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| Octobre Here October | |||||
| 01.10.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 02.10.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 03.10.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 04.10.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 05.10.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 06.10.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 07.10.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 08.10.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 09.10.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 10.10.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 11.10.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 12.10.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 13.10.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 14.10.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 15.10.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 16.10.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 17.10.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 18.10.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 19.10.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 20.10.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 21.10.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 22.10.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 23.10.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 24.10.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 25.10.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 26.10.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 27.10.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 28.10.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 29.10.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 30.10.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 31.10.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| Novembre Du November | |||||
| 01.11.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Toussaint | Gouel an Hollsent | ||
| 02.11.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Défunts | Gouel ar Re-Varv | ||
| 03.11.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 04.11.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 05.11.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 06.11.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 07.11.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 08.11.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 09.11.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 10.11.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 11.11.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 12.11.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 13.11.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 14.11.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 15.11.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 16.11.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 17.11.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 18.11.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 19.11.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 20.11.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | Christ Roi | |||
| 21.11.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 22.11.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 23.11.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 24.11.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 25.11.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 26.11.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 27.11.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | Avent | |||
| 28.11.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 29.11.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 30.11.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| Décembre Kerzu December | |||||
| 01.12.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 02.12.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 03.12.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 04.12.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 05.12.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 06.12.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 07.12.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 08.12.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | Immaculée Conception | |||
| 09.12.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 10.12.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 11.12.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 12.12.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 13.12.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 14.12.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 15.12.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 16.12.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 17.12.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 18.12.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | ||||
| 19.12.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 20.12.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 21.12.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 22.12.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 23.12.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
| 24.12.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday | ||||
| 25.12.2005 | Sul * Dimanche * Sunday | Noël / Christmas day | Nedeleg | ||
| 26.12.2005 | Lun * Lundi * Monday | ||||
| 27.12.2005 | Meurzh * Mardi * Tuesday | ||||
| 28.12.2005 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ||||
| 29.12.2005 | Yaou * Jeudi * Thursday | ||||
| 30.12.2005 | Gwener * Vendredi * Friday | Sainte Famille | Familh Santel | ||
| 31.12.2005 | Sadorn * Samedi * Saturday |
|
photographie issue de : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Body_of_John_Paul_II_Daniel_Scioli.jpg
|
| Colette
Besson
Saint-Georges-de-Didonne, 07.04.1946 / 09.08.2005 |
| Varia de 2005 :
*Béatification de Charles de Foucauld. * Fermeture de la verrerie de la Hellonnière en Laignelet |
Darvoudoù a bep seurt eus 2005
* Gwenvidikadur Charles de Foucauld * Serret eo da vat gweraerezh la Hellonière e Laignelet |
| Lettres
