Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
2002 PC (2755 AUC) |
Yann-Baol II Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Jean-Paul II (22.10.1978 / 02.04.2005)
* États-Unis d'Amérique : George Walker Bush (20.01.2001 / 20.01.2009) * Russie : Vladimir Poutine (31.12.1999 / 07.05.2008) * France : Jacques Chirac (17.05.1995 / 16.05.2007) * Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord : Elizabeth II, depuis le 6 février 1952. * Espagne : Juan Carlos Ier, depuis le 22 novembre 1975 (>2014) * Italie : Carlo Azeglio Ciampi (18.05.1999 / 15.05.2006) * Allemagne réunifiée : Johannes Rau (01.07.1999 / 30.06.2004) * Turquie : Ahmet Necdet Sezer (16.05.2000 / 28.08.2007) * Moscou : prise d'otages au théâtre : 700 otages, 129 morts. |
* Pab : Yann-Baol II (22.10.1978 / 02.04.2005)
* Stadoù-Unanet Amerika : Jorj Walker Bush (20.01.2001 / 20.01.2009) * Russia : Vladimir Poutine (31.12.1999 / 07.05.2008) * Bro-C'hall : Jakez Chirac (17.05.1995 / 16.05.2007) * Rouantelez-Unanet Breizh-Veur hag Iwerzhon : Elesbed II adalek ar 6 C'hwevrer 1952. * Spagn : Juan Carlos Iñ, adalek an 22 Du 1975 (>2014) * Italia : Carlo Azeglio Ciampi (18.05.1999 / 15.05.2006) * Bro-Alamagn adunanet : Johannes Rau (01.07.1999 / 30.06.2004) * Turkia : Ahmet Necdet Sezer (16.05.2000 / 28.08.2007) * Moskov : 700 gouestlad en sall-goariva; 129 den bet lazhet. |
| + 2002 | nom du jour anv an deiz |
fête | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | Ma1 | |||
| 01.01.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | L'Euro devient la nouvelle monnaie commune de l'Europe | An Euro a zo bremañ moneiz boutin Europa. | |
| 02.01.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.01.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.01.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.01.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.01.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | Gouel ar Rouane Épiphanie | ||
| 07.01.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.01.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.01.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.01.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.01.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | Premiers tests de dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer | ||
| 12.01.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.01.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.01.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.01.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.01.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.01.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.01.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.01.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.01.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.01.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.01.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.01.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.01.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.01.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.01.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.01.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.01.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.01.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.01.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Mise en place d'une coalition contre l'Irak : Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Hongrie, Danemark, République Tchèque. | ||
| 31.01.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.02.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.02.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.02.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.02.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.02.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.02.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.02.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.02.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.02.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.02.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.02.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.02.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Cendres Gouel al Ludu |
||
| 14.02.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.02.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.02.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.02.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.02.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.02.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.02.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.02.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.02.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.02.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.02.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.02.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.02.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.02.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.02.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.03.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.03.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.03.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.03.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.03.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.03.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.03.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.03.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.03.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.03.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.03.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.03.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.03.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.03.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.03.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.03.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.03.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.03.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.03.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.03.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.03.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.03.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.03.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | Rameaux Gouel ar Bleunioù |
||
| 25.03.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.03.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.03.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.03.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.03.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.03.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.03.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.2002 | Lun * Lundi * Monday | Finlande : décès de Simo Häyha, surnommé "la mort blanche" par les Russes. (voir 06.03.1940) | ||
| 02.04.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.04.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.04.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.04.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.04.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.04.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.04.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.04.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.04.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.04.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.04.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.04.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.04.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.04.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.04.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.04.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.04.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.04.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.04.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.04.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.04.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.04.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.04.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.04.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.04.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.04.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.04.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.04.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.04.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Fnilande. Hamina : décès du tireur d'élite Simo Häyhä, surnommé Mort blanche par les Russes. | ||
| 02.05.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.05.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.05.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.05.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.05.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.05.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.05.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Pakistan. Karachi. Attentat anti-français à la voiture piégée. 11 victimes. | ||
| 09.05.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | Ascension | ||
| 10.05.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.05.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.05.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.05.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.05.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.05.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.05.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.05.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.05.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.05.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | Pentecôte / Pantekost | ||
| 20.05.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.05.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.05.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.05.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.05.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.05.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.05.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.05.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.05.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.05.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.05.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.05.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.06.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | Fête Dieu | ||
| 03.06.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.06.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.06.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.06.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.06.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.06.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.06.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.06.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.06.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.06.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.06.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.06.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.06.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.06.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.06.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.06.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.06.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.06.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.06.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.06.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.06.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.06.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.06.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.06.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.06.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.06.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.06.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.06.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.07.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.07.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.07.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.07.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.07.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.07.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.07.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.07.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.07.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.07.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.07.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.07.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.07.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.07.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.07.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.07.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.07.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.07.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.07.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.07.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.07.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.07.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.07.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.07.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.07.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.07.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | Ukraine. Catastrophe lors d'un meeting aérien à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Un avion de chasse Soukhoi Su-27 de l'armée de l'air s'écrase sur la foule des spectateurs, faisant : 83 morts et 116 blessés. | ||
| 28.07.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.07.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.07.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.07.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.08.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.08.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.08.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.08.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.08.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.08.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.08.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.08.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.08.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.08.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.08.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.08.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.08.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.08.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | Assomption | ||
| 16.08.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.08.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.08.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.08.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.08.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.08.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.08.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.08.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.08.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.08.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.08.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.08.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.08.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.08.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.08.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.08.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.09.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.09.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.09.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.09.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.09.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.09.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.09.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.09.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.09.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.09.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.09.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.09.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.09.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.09.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.09.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.09.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.09.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.09.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.09.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.09.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.09.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.09.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.09.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.09.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.09.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.09.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.09.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.09.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.09.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.10.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.10.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.10.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.10.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.10.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.10.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.10.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.10.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.10.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.10.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.10.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.10.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.10.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.10.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.10.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.10.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.10.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.10.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.10.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.10.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.10.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.10.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.10.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.10.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.10.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.10.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.10.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.10.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.10.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.10.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | Italie : séisme de 5,4, dans
le sud. A San Giuliano di Puglia, région de Molise, à
10H32, une école s'effondre, tuant quatre enfants, ainsi
que deux autres personnes au bourg. France : Lionel POILANE, boulanger renommé, âgé de 57 ans, et son épouse, s'écrasent en mer près de Cancale, à bord de leur hélicoptère. |
||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.11.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.11.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.11.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.11.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.11.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.11.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.11.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.11.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.11.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.11.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.11.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.11.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.11.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.11.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.11.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.11.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.11.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.11.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.11.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.11.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.11.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.11.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.11.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.11.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.11.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.11.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.11.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.11.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.11.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.12.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.12.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.12.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.12.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.12.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.12.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.12.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.12.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.12.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.12.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.12.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.12.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.12.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.12.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.12.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.12.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.12.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.12.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.12.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.12.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.12.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.12.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.12.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.12.2002 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.2002 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.12.2002 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.12.2002 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.12.2002 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.12.2002 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.12.2002 | Meurzh * Mardi * Tuesday |
| Varia de 2002 : | Darvoudoù a bep seurt eus 2002 : |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * collectif : Pierre BOUGUER, un savant breton au XVIIIè siècle. Institut Culturel de Bretagne * Jean-Yves ANDRIEUX & Catherine LAURENT : Quelques souvenirs. Jean Janvier, Maire de Rennes. PUR * Annie ANTOINE : Le paysage de l'historien. Archéologie des bocages de l'Ouest de la France à l'époque moderne. PUR * Hervé BELLEC : Le beurre et l'argent du beurre. * Bernard BERROU : Le rendez-vous. Blanc-Silex. * Louis BERTHOLOM : Le Rivage du Cidre. Récit. Éditions Blanc Silex * Christian BOUGEARD : Tanguy Prigent, paysan ministre. PUR * Alain BOULAIRE : Sur les côtes d'Afrique. Journal de bord du médecin Moras à bord de la Félicité en 1790. Marine. Edition du Layeur * Yann CELTON, Fanch MORVANNOU, G. PROVOST, Marc SIMON
: Leoriou ar baradoz. Livre religieux en langue
bretonne. * Serge DUIGOU & J.M LE BOULANGER : Histoire du Pays bigouden. Palantines * Jean-Christophe FICHOU : Gardiens de phares. 1798-1939. PUR * Irène FRAIN & Jetsun Perna : Pour que refleurisse le monde. Editions Presse de la Renaissance. * Philippe GODARD & Tugdual de KERROS : Louis de Saint-Aloüarn, un marin breton à la conquête des mers australes. Éditions Les Portes du Large. Saint-Jacques-de-la-Lande. 2002 * Marc GONTARD : Dictionnaire des écrivains bretons du XXè siècle. PUR * Philippe HRODEJ : Jacques Cassard. Armateur et corsaire du Roi-Soleil. PUR * Marc HUMBERT : La Bretagne à l'heure de la mondialisation. PUR * JAOUEN Hervé : La mariée rouge. Éditions de la Chapelle. * Martha L. KEBER : Seas of gold, seas of cotton. Christophe Poulain du Bignon of Jekill Island. +. U. of Georgia Press * Jean HAMON, dit Jean KERGRIST : La Veuve. Théâtre. Ton Doubl. * Christian KERMOAL : Les notables paroissiaux du Trégor. Éveil à la culture politique et évolution 1770-1850. PUR * Ronan LE COADIC : Bretagne, le fruit défendu ? PUR * Jean-Yves LE DISEZ : Étrange Bretagne. Récits de voyageurs britanniques en Bretagne (1830-1900). PUR * Jean LE DU : Du café vous aurez ? Petits mots
français de Basse-Bretagne. * Jean LE DU, Yves LE BERRE : Anthologie des
