Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
|
1940 PC (2693 AUC) |
|
Pie XII ******* Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie XII, depuis le 2 mars 1939 (>1958)
* États-Unis d'Amérique : Franklin Delano Roosevelt (04.03.1933 / 12.04.1945) * URSS : Joseph Staline, secrétaire général du Comité central du Parti communiste pansoviétique (décembre 1925 / 16.10.1952) * France : Albert Le Brun, depuis le 10 mai 1932. Remplacé de facto par Philippe Pétain, chef de l'État français, le 11 juillet 1940. Fin de la IIIè république. * Royaume-Uni : Georges VI, depuis le 11 décembre 1936 (>06.02.1952) * Allemagne : IIIè Reich : Adolf Hitler, führer (02.08.1933 / 30.04.1945) * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Franco, depuis le Ier avril 1939 (>20.11.1975) * Turquie : Ismet Inonü (11.11.1938 / 22.11.1950) |
* Pab : Pius XII, adalek an 2 Meurzh 1939 (>1958)
* Stadoù-Unanet Amerika : Franklin Delano Roosevelt (04.03.1933 / 12.04.1945) * URSS : Jozef Stalin, sekretour jeneral Kuzul kreiz ar Barti Kommunist hollsoviedel (kerzu 1925 / 16.10.1952) * Bro-C'hall : Albert Le Brun, adalek an 10 Mae 1932. Bet lakaet en e lec'h de facto Fulub Pétain, e penn ar Stad C'hall, an 11 Gouere 1940. Fin eo gant an IIIt Republik. * Rouantelez-Unanet : Jorj VI adalek an 11 Kerzu 1936 (>06.02.1952) * Alamagn : IIIè Reich : Adolf Hitler, führer (02.08.1933 / 30.04.1945) * Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) * Bro-Spagn : Franco, adalek ar Iñ Ebrel 1939 (>20.11.1975) * Turkia : Ismet Inonü (11.11.1938 / 22.11.1950) |
Philippe PETAIN
******* |
| + 1940 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | L2 | |||
| 01.01.1940 | Lun * Lundi * Monday | L'auteur dramatique et militante socialiste finlandaise Hella Woulijoki informe le ministre des Affaires étrangères de son pays qu'elle a été invitée à se rendre à Stockholm pour y rencontrer son amie Aleksandra Kollontai, ambassadeur de l'U.R.S.S. en Suède. Il s'agit d'une nouvelle tentative soviétique pour résoudre «diplomatiquement» la question finlandaise. | ||
| 02.01.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.01.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.01.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.01.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | L'Union soviétique reprend sa politique de pénétration dans les Balkans. Le premier acte de cette «offensive» est la signature d'un traité de commerce avec la Bulgarie. | ||
| 06.01.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.01.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | Relève de la garde au sommet de
la hiérarchie militaire soviétique : le commandement des opérations contre la Finlande est confié au général Konstantinovitch Timochenko. |
||
| 08.01.1940 | Lun * Lundi * Monday | Dans la région de Suomussaimi, les Finlandais du général Siilasvuo réduisent en pièces la 44ème division d'assaut soviétique et capturent 35 chars, 50 canons, 25 petits canons antichars et 250 camions. | ||
| 09.01.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.01.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Le ministre finlandais des Affaires étrangères Tanner autorise
Mme Woulijoki à se rendre à Stockholm pour y rencontrer Mme Kollontai.
Hitler annonce aux commandants des trois armées Hermann Goering (armée de l'air), Erich Raeder (marine) et von Brauchitsch (armée de terre) sa décision de déclencher le 17 janvier son offensive sur le front occidental. Un avion allemand ayant à bord les commandants Reinberger et Hoenmans est contraint d'atterrir aux environs de Mechelen-sur-Meuse, centre agricole belge situé à faible distance de la frontière allemande. Les deux officiers sont porteurs de documents très importants et très secrets, destinés au commandant du groupe d'armées B et concernant l'offensive sur le front occidental. Les autorités belges apprennent ainsi l'intention de Hitler d'envahir la Belgique et les Pays-Bas. |
||
| 11.01.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.01.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.01.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | En raison des conditions météorologiques défavorables, Hitler remet au 20 janvier son offensive à l'ouest. | ||
| 14.01.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.01.1940 | Lun * Lundi * Monday | La Belgique n'autorise pas les troupes françaises et anglaises à traverser son territoire. | ||
| 16.01.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Hitler reporte au printemps son
offensive à l'Ouest.
En France, l'état-major décide de mettre sur pied deux nouvelles divisions blindées. La Chambre des députés vote la déchéance des députés communistes. Les Alliés commencent à préparer une intervention armée dans la péninsule scandinave. |
||
| 17.01.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.01.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.01.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.01.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | 20 janvier Hitler expose à son état-major quel- ques modifications du plan d'of- fensive à l'Ouest. Ces modifications devraient donner au « plan Fau- cille ›› un plus gros effet de surprise. |
||
| 21.01.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.01.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.01.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.01.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.01.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.01.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.01.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | 27 janvier Bien qu'il ne soit pas tout à fait convaincu, Hitler ordonne de prépa- rer la campagne contre la Norvège et le Danemark. Les Alliés ont eux aussi des visées sur la Norvège. Cl Dans un discours à la chambre de commerce de Manchester, Chur- chill manifeste son inquiétude et sa perplexité devant ce qui semble être un simulacre de guerre et se demande pourquoi la Grande-Breta- gne n'a pas encore subi de bombar- dement aérien. |
||
| 28.01.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.01.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.01.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.01.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.02.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.02.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.02.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.02.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.02.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.02.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.02.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.02.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.02.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.02.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.02.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.02.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.02.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.02.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.02.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | Saint-Germain-en-Laye : décès de Pierre-Ange-Marie Le Bris, contre-amiral, vice amiral, chef État major de la Marine. Il était né à Saint-Guen, en Bretagne, le 21 mai 1856. | ||
| 17.02.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.02.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.02.1940 | Lun * Lundi * Monday | Rennes : décès de Maurice BOURGEAUX, dit Maurice DUHAMEL, compositeur, critique musical, historien, homme politique de la mouvance régionaliste bretonne, favorable aux idées fédéralistes européennes. Il était né à Rennes le 19 février 1884. | Roazhon : marv Maoris BOURGEAUX, anavezet Maoris DUHAMEL, sonaozour, burutellour war ar muzik, istorour, den e politik, troet war emsav bro Breizh, a-du gant gweladennoù kevredel Europa. Ganet e oa bet e Roazhon an 19 C'hwevrer 1884. | |
| 20.02.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.02.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.02.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.02.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.02.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.02.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.02.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.02.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.02.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.02.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.03.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.03.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.03.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.03.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.03.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Finlande. Le tireur d'élite Simo HÄyha, surnommé par les Russes "La mort blanche", est blessé à la mâchoire, et contraint de mettre un terme à sa carrière militaire. | Bro-Vinland. Gloazet eo d'e garvan an tenner dibab Simo HÄyha, lezanvet gant ar Russed "ar marv gwenn", ha ret da baouez gant e vicher soudard. | |
| 07.03.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.03.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.03.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.03.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.03.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.03.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.03.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.03.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.03.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.03.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.03.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.03.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.03.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.03.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.03.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.03.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.03.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.03.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
| 25.03.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.03.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.03.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.03.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.03.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.03.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.03.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.04.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.04.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.04.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.04.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.04.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | France : décret d'interdiction de circulation des nomades sur l'ensemble du territoire français. | ||
| 07.04.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.04.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.04.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.04.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.04.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.04.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.04.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.04.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.04.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.04.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.04.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.04.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.04.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.04.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.04.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.04.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.04.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.04.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.04.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.04.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.04.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.04.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.04.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.04.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.05.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.05.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.05.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.05.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.05.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.05.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.05.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.05.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | Des commandos allemands interviennent en précurseurs sur les ponts du Rhin, en Hollande et en Belgique. | ||
| 10.05.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | Début de l'offensive allemande contre la Belgique. Fin de la "drôle de guerre". | ||
| 11.05.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.05.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | Bataille d'Hannut, en Belgique. Première bataille de chars blindés de l'histoire. Les Allemands en perdent 164, les Français 105. | ||
| 13.05.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.05.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.05.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Capitulation des Pays-Bas face à l'Allemagne. | ||
| 16.05.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.05.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.05.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.05.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | France : le général Weygan est nommé commandant en chef des armées françaises, en remplacement du général Gamelin. | ||
| 20.05.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.05.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.05.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.05.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.05.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.05.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.05.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.05.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.05.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Capitulation de la Belgique
face à l'Allemagne.
Début de la bataille de Dunkerque. |
||
| 29.05.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.05.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.05.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Juin Mezheven June | Angers ville ouverte, est occupée par les Allemands. Capitulation de la France. | |||
| 01.06.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.06.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | Saint-Exupéry reçoit la croix de guerre | ||
| 03.06.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.06.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Fin de la bataille de Dunkerque. | ||
| 05.06.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.06.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | Le quadrimoteur Farman Jules
Verne, parti de sa base du Poulmic pour rejoindre Mérignac.
Le commandant Maurice Arnoux, as français de la chasse pendant la première guerre mondiale, est abattu dans un combat aérien dans l'Oise, avec son Morane 406 contre 7 Messerschmitt Bf 109. |
||
| 07.06.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | Le quadrimoteur Farman Jules Verne, part de Mérignac pour bombarder Berlin (8 bombes explosives de 250 kg, et 80 bombes incendiaires de 10 kg). Il rentre sans encombre à Chartres; (cf Theatrum Belli) | ||
| 08.06.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | Le général Rommel, à la tête de la 7è Panzers, pénètre en Normandie. | ||
| 09.06.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.06.1940 | Lun * Lundi * Monday | L'Italie se range du côté de
l'Allemagne, et déclare déclare la guerre à la France et à la
Grande-Bretagne.
Fin de l'offensive allemande en Norvège. |
||
| 11.06.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.06.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.06.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.06.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | Les Allemands entrent à
Paris, déclarée ville ouverte.
Brest : Attaque allemande contre le cuirassé Richelieu. |
||
| 15.06.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | Offensive soviétique sur les
Pays Baltes.
France : Casino de Vichy : le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoir de la part d'une majorité de parlementaires. |
||
| 16.06.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | France : Paul REYNAUD, chef du gouvernement, démissionne. Formation du nouveau gouvernement par le maréchal Pétain. | ||
| 17.06.1940 | Lun * Lundi * Monday | France : le maréchal Pétain demande l'armistice aux Allemands.
La Luftwaffe mitraille un train de munitions en gare de Rennes. La proximité avec des trains de soldats et de blessés fait 800 morts. Chute de la ville de Rennes. Saint-Nazaire : le paquebot Lancastria, réquisitionné par l'armée anglaise, est coulé, faisant 3000 morts. |
||
| 18.06.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France : le maréchal Pétain
demande l'armistice.
Grande-Bretagne. Londres. Appel du général De Gaulle. Les stocks d'or de la Banque de France, l'or belge et l'or polonais quittent Lorient pour Casablanca. L'amiral Laborde ordonne d'évacuer l'arsenal de Brest. Les Allemands atteignent Rennes et Caen. Rejoignent la Résistance gaulliste (entre autres) : Jeanne Bozec; |
||
| 19.06.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Les Allemands atteignent
Cherbourg, Nantes, et Brest. La marine allemande installe sa base de
commandement à Brest.
L'amiral allemand Von Arnault de la Perrière réquisitionne 1800 ouvriers de l'arsenal de Brest pour réparer les dommages causés par les destructions françaises avant le départ de celles-ci. 500 cadets de l'École de cavalerie de Saumur résistent aux Allemands. Lorient : le chalutier La Ranche saute sur une mine, faisant 200 morts. |
||
| 20.06.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | Etienne Achavanne sabote les lignes téléphoniques allemandes, deux jours avant l'armistice (Il sera fusillé le 4 juillet) | ||
| 21.06.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | Hitler impose ses conditions
pour un armistice..
Les Allemand atteignent Lorient. Ils installent une garnison de 3000 à 3500 hommes à l'île de Groix. |
||
| 22.06.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | France : armistice franco-allemand, signé dans la soirée, à Rethondes. | ||
| 23.06.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.06.1940 | Lun * Lundi * Monday | Armistice franco-italien, au
matin.
Évasion du Velléda, bateau ravitailleur de phares, à partir de Sein, en direction de Penzance. |
||
| 25.06.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | A 0h 35mn, fin de la campagne de France. Mise en application des armistices avec l'Allemagne et l'Italie. | ||
| 26.06.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.06.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.06.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.06.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.06.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.07.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.07.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Mers El-Kebir. La marine
anglaise tire sur la marine française, provoquant le mort de 1300 marins,
dont beaucoup de Bretons.
Bretagne. Pontivy. Les chefs autonomistes proclament l'indépendance de la Bretagne. |
||
| 04.07.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | Près de Rouen : Etienne Achavanne est fusillé pour avoir saboté les lignes téléphoniques allemandes le 20 juin. | ||
| 05.07.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.07.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.07.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.07.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.07.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.07.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | France. Le maréchal Pétain est investi du pouvoir constituant. La République est abolie, laissant la
place à État français. Fin de la IIIè république.
Parmi ceux qui refusent : - Victor le Gorgeu, sénateur-maire de Brest |
||
| 11.07.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.07.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.07.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.07.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.07.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.07.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.07.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.07.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.07.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.07.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.07.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.07.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.07.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.07.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.07.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.07.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.07.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.07.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.07.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.07.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.07.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.08.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.08.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.08.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.08.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.08.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.08.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.08.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | Début de la bataille d'Angleterre. | ||
| 09.08.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.08.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.08.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.08.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.08.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.08.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.08.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | Fontaine-Etoupefour, Calvados : réunion de la population, malgré les intimidations | ||
| 16.08.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.08.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.08.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.08.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.08.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.08.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.08.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.08.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.08.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.08.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Plédéliac : la voie ferrée est bombardée et coupé près de la halte de Quintenic-Plédéliac. | Breiezh. Pledeliav : bombezet ha troc'het eo an hent-houarn e-kichen an ehan Kistenid-Pledeliav. | |
| 26.08.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.08.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.08.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.08.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.08.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.08.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.09.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.09.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.09.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.09.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.09.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.09.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.09.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.09.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.09.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.09.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.09.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.09.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.09.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.09.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.09.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.09.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.09.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.09.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.09.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | Honfleur : réunion de la population, malgré les intimidations | ||
| 21.09.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.09.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.09.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.09.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.09.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.09.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.09.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | Pacte tripartite entre l'Allemagne, l'Italie, et le Japon. | ||
| 28.09.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.09.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.09.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.10.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.10.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.10.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.10.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.10.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.10.1940 | Lun * Lundi * Monday | L'armée allemande pénètre en Roumanie. | ||
| 08.10.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Évasion partie de Camaret arrivant à Newlyn. | ||
| 09.10.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.10.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.10.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.10.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.10.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.10.1940 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne. : premières rafles de nomades de Ille-et-Vilaine | ||
| 15.10.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.10.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.10.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.10.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.10.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.10.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.10.1940 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.10.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Douarnenez. Évasion de six volontaires à bord de la Petite Anna (arrivés à Newlyn le 31 octobre) | ||
| 23.10.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.10.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | France : entrevue de Montoire-sur-Loire, entre Pétain et Hitler, par l'entremise de Pierre Laval. | ||
| 25.10.1940 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.10.1940 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.10.1940 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.10.1940 | Lun * Lundi * Monday | La Grèce rejette l'ultimatum
de Mussolini. "Jour du Ochis"
Début de l'offensive italienne contre la Grèce. |
||
| 29.10.1940 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.10.1940 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.10.1940 | Yaou * Jeudi * Thursday | Fin de la bataille
d'Angleterre. Échec de l'Allemagne.
