Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1924 PC (2677 AUC) |
|
Pie XI ******* Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie XI, depuis le 6 février 1922
(>1939).
* États-Unis d'Amérique : John Calvin Coolidge, 02.08.1923 / 04.03.1929. * URSS : Joseph Staline, secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Russie, 03.04.1922 / décembre 1925. Vladimir Ilitch Lénine, président du Conseil des Commissaires du peuple de la RSFSR, 08.11.1917 / 21.01.1924. Décédé le 21.02.1924. Suivi d'Alexis Rykov, 02.02.1924 / 19.12.1930. La constitution de l'URSS entre en vigueur le 31 janvier 1924 (adoptée en juillet 1923) * France : Alexandre Millerand, 23.09.1920 / 11.06.1924. Suivi de Gaston Doumergue, 13/06/1924 / 13.06.1931. * Royaume-Uni : Georges V depuis le 6 mai 1910 (> 1936) * Allemagne : République de Weimar à partir du 31.07.1919 (>23.03.1933) * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Alphonse XIII, depuis le 17 mai 1886 (>14.04.1931) * Turquie : Mustapha Kemal Atatürk, depuis le 29.10.1923 (>10.11.1938) |
* Pab : Pius XI abaoe 6 C'hwevrer 1922 (>1939)
* Stadoù-Unanet Amerika : John Calvin Coolidge, 02.08.1923 / 04.03.1929. * URSS : Jozef Stalin, sekretour jeneral Kuzul kreiz ar Barti Kommunist Russia, 03.04.1922 / kerzu 1925. Vladimir Ilitch Lenine, prezidant Kuzul Komiserien ar bobl RSFSR, 08.11.1917 / 21.01.1924. Aet da Anaon an 21.01.1924. War e lec'h, Aleksi Rykov, 02.02.1924 / 19.12.1930. Kenreizhiadur an URSS a zo lakaet en-dro an 31 Genver 1924 (bet embannet e miz Gouere 1923) * Bro-C'hall : Aleksandr Millerand, 23.09.1920 / 11.06.1924. Eilet gant Gaston Doumergue, 13/06/1924 / 13.06.1931. * Rouantelez-Unanet : Jorj V adalek ar 6t Mae 1910 (>1936) * Bro-Alamagn : Republik Weimar adalek 31.07.1919 (>23.03.1933) * Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) * Bro-Spagn : Alfoñs XIII, adalek ar 17 Mae 1886 (>14.04.1931) * Turkia : Mustapha Kemal Atatürk, adalek an 29.10.1923 (>10.11.1938) |
Gaston Doumergue ******* |
| + 1924 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | Ma2 | |||
| 01.01.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.01.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.01.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.01.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.01.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.01.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.01.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.01.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.01.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.01.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.01.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.01.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne : ouverture de la ligne de chemin de fer des Côtes-du-Nord, de Guingamp à Saint-Nicolas-du-Pelem. | ||
| 13.01.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.01.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.01.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.01.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.01.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.01.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.01.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.01.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.01.1924 | Lun * Lundi * Monday | Décès de Vladimir Ilitch Lénine, président du Conseil des Commissaires du peuple de la RSFSR. | ||
| 22.01.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.01.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.01.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.01.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.01.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.01.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.01.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.01.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.01.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.01.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | Entrée en vigueur de la constitution de l'URSS (adoptée en juillet 1923) | ||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.02.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.02.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.02.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.02.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.02.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.02.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.02.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.02.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.02.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.02.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.02.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.02.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.02.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.02.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.02.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.02.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | Mûr de Bretagne : Inauguration du chantier du barrage de Guerlédan, par André Le Trocquer, ministre des Travaux publics. | ||
| 18.02.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.02.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.02.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.02.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.02.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.02.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne : ouverture de la ligne de chemin de fer des Côtes-du-Nord, d'Yffignac à Matignon. | ||
| 24.02.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.02.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.02.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.02.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.02.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.02.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.03.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.03.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.03.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.03.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.03.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.03.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.03.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.03.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.03.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.03.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.03.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.03.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.03.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.03.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.03.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.03.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.03.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.03.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.03.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.03.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.03.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.03.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.03.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.03.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.03.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.03.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.03.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.03.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.03.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.03.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.04.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.04.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.04.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.04.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.04.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.04.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.04.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.04.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.04.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.04.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.04.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.04.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.04.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.04.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.04.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.04.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.04.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.04.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.04.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
| 21.04.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.04.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.04.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.04.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.04.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.04.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.04.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.04.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.04.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.04.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne : ouverture de la ligne de chemin de fer des Côtes-du-Nord, de Tréguier à Paimpol. | ||
| 02.05.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.05.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.05.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.05.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.05.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.05.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.05.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.05.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.05.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.05.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.05.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.05.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.05.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.05.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.05.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.05.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.05.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.05.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.05.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.05.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.05.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.05.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.05.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.05.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.05.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.05.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.05.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.05.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.05.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.05.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.06.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.06.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.06.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.06.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.06.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.06.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.06.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.06.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.06.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.06.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.06.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.06.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.06.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.06.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.06.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.06.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.06.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.06.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| i
Dessin du vicomte Frotier de la Messelière |
||||
| 20.06.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.06.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.06.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.06.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.06.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.06.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.06.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.06.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.06.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.06.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.06.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.07.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.07.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.07.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.07.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.07.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.07.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.07.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.07.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.07.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.07.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.07.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.07.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.07.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.07.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.07.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.07.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.07.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.07.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.07.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.07.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.07.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.07.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | France : limogeage de l'amiral GRASSET, chef d'état-major de la Marine (I.cc 1986/298) | ||
| 24.07.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.07.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.07.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.07.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.07.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.07.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.07.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.07.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.08.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.08.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.08.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.08.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.08.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.08.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.08.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.08.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.08.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.08.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.08.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.08.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.08.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.08.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.08.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.08.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.08.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.08.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.08.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.08.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.08.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.08.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.08.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.08.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.08.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.08.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.08.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.08.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.08.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.08.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.09.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.09.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.09.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.09.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.09.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.09.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.09.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.09.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.09.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.09.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.09.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.09.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.09.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.09.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.09.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Le jeune acteur américain, Jackie Coogan, vedette avec Charlie Chaplin du film The Kid, arrive à Paris, à la gare du Nord. Il y est accueilli par une foule d'admirateurs. | ||
| 17.09.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.09.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.09.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.09.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.09.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.09.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.09.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.09.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.09.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.09.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.09.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.09.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.09.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.09.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.10.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.10.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.10.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.10.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.10.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.10.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.10.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.10.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.10.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.10.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.10.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.10.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.10.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.10.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.10.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.10.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.10.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.10.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.10.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.10.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.10.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.10.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.10.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.10.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.10.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.10.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.10.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.10.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.10.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.10.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.11.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.11.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.11.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.11.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.11.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.11.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.11.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.11.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.11.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.11.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.11.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.11.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.11.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.11.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.11.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.11.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.11.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.11.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.11.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.11.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Douarnenez : grève des sardinières à l'usine Carnaud. | Breizh// Douarnenez : harz-labour merc'hed sardin el labouradeg Carnaud? | |
| 22.11.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.11.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.11.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.11.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.11.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Mise en place d'un comité de grève sous l'impulsion de Charles Tillon, pour soutenir celle des sardinières. | Breizh/ Aozet eo un c'homite harz-labour gant Charles Tillon, evit skoazellañ hini merc'hed-sardin. | |
| 27.11.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.11.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.11.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.11.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.12.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.12.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.12.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.12.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.12.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.12.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.12.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.12.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.12.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.12.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.12.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.12.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Douarnenez : Mme Quéro, propriétaire d'une seule sardinerie, accepte partiellement les revendications de ses ouvrières | Breizh. Douarnenez : Asantet eo, evit ul lodenn, gant Itron Quéro, perc'hentez ul labouradeg-sardin hepken, goulennoù e labourerezed | |
| 14.12.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.12.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.12.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.12.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.12.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.12.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.12.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.12.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.12.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.12.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.12.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.12.1924 | Yaou * Jeudi * Thursday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1924 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.12.1924 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.12.1924 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.12.1924 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.12.1924 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.12.1924 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Varia de 1924 :
* Bretagne. Début de la construction du barrage de Guerlédan. * Condamnation de Guillaume SEZNEC à perpétuité aux Travaux Forcés au bagne de Cayenne. |
Traoù a bep seurt eus 1924 : * Breizh. Kroget eo gant labourioù sevel fardell Gwerledan. * Kondaonet eo Guillaume SEZNEK d'an Drevelloù dre Renk peurbadel e galeoù Cayenne |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Charles GENIAUX * Pour la gloire. roman. 1924 * Une affranchie, avec Claire Géniaux. roman. 1924 |
| Bibliographie. Levrioù. Books. |

Blain * Blaen
Bretagne * Breizh
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******