Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
|
1910 PC (2663 AUC) |
|
Pie X Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pius X, depuis le 4 août 1904 (>1914).
* France : Armand Fallières (18.02.1906 / 18.02.1913). * Allemagne : Guillaume II (15.06.1888 / 09.11.1918) * Royaume-Uni : Edouard VII, depuis le 22.01.1901; décédé au palais de Buckingham le 6 mai 1910. Son fils George Frederick Ernest Albert lui succède sous le nom de Georges V (> 1936) * Autriche-Hongrie : François-Joseph Ier (François-Joseph-Charles de Habsbourg-Loraine (1848-1916) et roi de Hongrie (1867-1916). * Russie : Nicolas II (1894 / 1917). * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Alphonse XIII, depuis le 17 mai 1886 (>14.04.1931) * États-Unis d'Amérique : William Howard Taft, 04.03.1909 / 04.03.1913. * Turquie : Mehmed V Rechad, depuis le 27 avril 1909 (>03.07.1918) |
* Pab : Pius X abaoe ar 4t Eost 1903 (>1914)
* Bro-C'hall : Armand Fallières (18.02.1906 / 18.02.1913) * Bro-Alamagn : Gwilherm II (15.06.1888 / 09.11.1918) * Rouantelez-Unanet : Edouarz VII, abaoe an 22.01.1901; aet de Anaon er palez Buckingham ar 6t Mae 1910. E vab, Jorj-Frederig-Ernest-Alberz a zeu war e lerc'h dindan anv Jorj V (> 1936) * Aostria-Hungaria : Frañsez-Josef Iñ. (Frañsez-Josef-Charlez a Habsbourg-Loren (1848-1916) ha roue Hungaria (1867-1916). * Russia : Nikolaz II (1894 / 1917). * Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) * Bro-Spagn : Alfoñs XIII, adalek ar 17 Mae 1886 (>14.04.1931) * Stadoù-Unanet Amerika : William Howard Taft, 04.03.1909 / 04.03.1913. * Turkia : Mehmed V Rechad, adalek ar 27 Ebrel 1909 (>03.07.1918) |
Nilolaz II
Frañsez-Josef Iñ
Edouarzh VII
Jorj V
Gwilherm II
Mehmed V Wikipedia |
| + 1910 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | S1 | |||
| 01.01.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | Premier tournoi de rugby des Cinq Nations : Angleterre, Écosse, France, Irlande, Pays de Galles | Kentan tournamant rugby ar Bemp Broad : Bro-Saoz, Bro-Skoz, Bro-C'hall, Bro-Iwerzhon, Bro-Gembre | |
| 02.01.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.01.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.01.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.01.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.01.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.01.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.01.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.01.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.01.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.01.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.01.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.01.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.01.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.01.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.01.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.01.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.01.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.01.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.01.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.01.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.01.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.01.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.01.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.01.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.01.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.01.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.01.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.01.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.01.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.01.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.02.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.02.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.02.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.02.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.02.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.02.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.02.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.02.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.02.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.02.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | Décès, à Ourmiah / Rezaye, Azerbaïdjan, de Mgr François Lesné, délégué apostolique pour la Perse. Celui-ci était natif de Maroué en Bretagne. | ||
| 12.02.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.02.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.02.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.02.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.02.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.02.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.02.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.02.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.02.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.02.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.02.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.02.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.02.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.02.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.02.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.02.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.02.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.03.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.03.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.03.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.03.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.03.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.03.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.03.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.03.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.03.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.03.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | Paris. Décès de Charles-Marie de Faucigny-Lucinge, prince de Lucinge et de Cystria (veuf de Françoise de Sesmaisons, décédée à Belle-Isle-en-Terre le Ier juin 1901) | ||
| 12.03.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.03.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | Passion | ||
| 14.03.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.03.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.03.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.03.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.03.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.03.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.03.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | Rameaux | ||
| 21.03.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.03.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.03.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.03.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.03.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.03.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.03.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
| 28.03.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.03.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.03.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.03.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.04.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.04.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.04.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.04.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.04.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.04.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.04.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.04.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.04.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.04.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.04.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.04.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.04.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.04.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.04.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.04.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.04.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.04.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.04.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.04.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.04.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.04.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.04.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.04.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.04.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.04.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.04.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.04.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.04.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.05.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.05.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.05.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.05.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.05.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | Londres : Buckingham : décès du roi Edouard VII. Son fils George Frederick Ernest Albert lui succède sous le nom de Georges V (> 1936) | ||
| 07.05.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.05.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.05.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.05.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.05.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.05.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.05.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.05.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.05.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.05.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.05.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.05.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.05.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.05.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.05.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.05.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.05.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.05.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.05.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.05.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.05.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.05.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.05.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.05.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.05.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.06.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.06.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.06.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.06.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.06.1910 | Lun * Lundi * Monday | France. Entre Angers et Saumur : Robert Martinet remporte la première course d'aéroplanes, en 31 minutes et 35 secondes | ||
| 07.06.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.06.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.06.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.06.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.06.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.06.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.06.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.06.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.06.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.06.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.06.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.06.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.06.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.06.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.06.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.06.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.06.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.06.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.06.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.06.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.06.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.06.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.06.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.06.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.07.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.07.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.07.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.07.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.07.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.07.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.07.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.07.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.07.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.07.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.07.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.07.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Jour de repos pour le Tour de France. Le jeune breton Adolphe Hélière, 19 ans, participant au Tour, se noie à Nice, victime d'une congestion après son repas. | ||
| 14.07.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Plougoulm : consécration de l'église saint Colomban | Breizh. Plougouloum : sakret eo an iliz sant Koulm. | |
| 15.07.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.07.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.07.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.07.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.07.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.07.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.07.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.07.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.07.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.07.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.07.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.07.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.07.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.07.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.07.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.07.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.07.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.08.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.08.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.08.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.08.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.08.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.08.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.08.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.08.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.08.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.08.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.08.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.08.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.08.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.08.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.08.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.08.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.08.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.08.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.08.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.08.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.08.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.08.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.08.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.08.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.08.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.08.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.08.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.08.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.08.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.08.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.09.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.09.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.09.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.09.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.09.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.09.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.09.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.09.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.09.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.09.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.09.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.09.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.09.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.09.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.09.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.09.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.09.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.09.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.09.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.09.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.09.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.09.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.09.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.09.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.09.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.09.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.09.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.09.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.09.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.10.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.10.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.10.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.10.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.10.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.10.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.10.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.10.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.10.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.10.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.10.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.10.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.10.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.10.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.10.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.10.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.10.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | * Grèce : le roi Georges Ier nomme Vénizélos chef du gouvernement. | ||
| 19.10.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.10.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.10.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.10.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.10.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | *Siam : décès du roi Rama V, "Maître de la Terre" | * Siam : marv ar roue Rama V, "Mestr an Douar" | |
| 24.10.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.10.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.10.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.10.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.10.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.10.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.10.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.10.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Paimpol-Bréhat : suite à un fort coup de vent, une embarcation chavire, faisant trois victimes : Mr LE TOUX, son beau-frère Joseph CHARLES, et son fils aîné, âgé de treize ans. Mme LE TOUX venait, le vendredi 30 *** | ||
| 02.11.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.11.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.11.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.11.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.11.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.11.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.11.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.11.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.11.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.11.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.11.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.11.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.11.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.11.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.11.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.11.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.11.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.11.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.11.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.11.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.11.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.11.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.11.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.11.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.11.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.11.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.11.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.11.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.11.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.12.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.12.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.12.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.12.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.12.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.12.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.12.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.12.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.12.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.12.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.12.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.12.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.12.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.12.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.12.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.12.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.12.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.12.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.12.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.12.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.12.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.12.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.12.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.12.1910 | Sul * Dimanche * Sunday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1910 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.12.1910 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.12.1910 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.12.1910 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.12.1910 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.12.1910 | Sadorn * Samedi * Saturday |
| Adolphe
Hélière
Coureur cycliste breton Fécamp, *** 1891 / Nice, 14.07.1910 |
| Varia de 1910 :
* France : - graves inondations de la Loire. - création du service de l'aviation maritime, avec une première implantation à Fréjus. * Siam : décès du roi Rama V "Maître de la Terre", le 23 octobre 1910 * Prix Nobel de physique : Johannes van der WAALS (Pays-Bas) * Bretagne : création de la SA des Kaolins Plémet, près de Loudéac |
Darvoudoù a bep seurt eus 1910 : |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Paul BANEAT : Description des monuments du vieux Rennes * Erwan BERTHOU / Kaledvoulc'h : Istor
Breiz * Charles GENIAUX : Petit poète et grand roi * Yann-Ber KALLOC'H / Jean-Pierre CALLOC'H : Etude sur la Boussole bretonne * Marie LENERU : Les Affranchis. Drame * Joseph LOTH : Les noms de saints bretons. Honoré Champion * Francis SIMON, dit Simon DAVAUGOUR : Ceux de la côte * François TALDIR-JAFFRENOU : Teatr
Brezonek Poblus. * Mr l'abbé TREGUY : La Paroisse Notre-Dame de Matignon. * George WHARTON : Brittany and the Bretons. +. Moffat. Yard & Co. |
| Bibliographie. Levrioù. Books. |
|
|
|
forum : Academia Celtica
*******