Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
![]() |
|
1822 PC (2575 AUC) |
|
Pie VII Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie VII, depuis le 14 mars 1800 (>1823).
* France : Louis XVIII, depuis le 8 juillet 1815 (> 16.09.1824). * Royaume Uni : Georges IV depuis le 29 janvier 1820 (>26.06.1830). * Prusse : Frédéric-Guillaume III, depuis 1797 (>1840) * Autriche : François Ier, depuis le 6 août 1806 (>02.03.1835) * Espagne : Ferdinand VII depuis le 11.12.1913 (>29.07.1833) * Russie : Alexandre Ier depuis 1801 (>1825) * États-Unis d'Amérique : James Monroe, 04.03.1817 / 04.03.1825. * Empire ottoman : Mahmoud II depuis le 28.07.1808 (>01.07.1839) - 12 janvier : proclamation d'indépendance de la Grèce * Brésil : - 7 septembre : le régent Pierre, âgé de 22 ans, proclame l'indépendance du Brésil. - 1er décembre : Don Pedro couronné empereur sous le nom de Pedro Ier (12.10.1822 / 07.04. 1831) * Mexique : Augustin Ier proclamé empereur le 19 mai 1822 (>19 mars 1823) |
* Pab : Pius VII, adalek ar 14t a viz Meurzh 1800 (>1823).
* Bro-C'hall : Loeiz XVIII, adalek an 8t Gouere 1815 (>16.09.1824) * Breizh-Veur hag Iwerzhon : Jorj IV adalek an 29t Genver 1820 (>26.06.2830) * Prussia : Frederig-Gwilherm III, adalek 1797 (>1840) * Aostria : Fañch Iñ, adalek ar 6t Eost 1806 (>02.03.1835). * Bro Spagn : Ferdinand VII adalek an 11.12.1813 (>29.07.1833) * Russia : Aleksandr Iñ, adalek 1801 (>1825). * Stadoù-Unanet Amerika : James Monroe, 04.03.1817 / 04.03.1825. * Impalaeriezh ottoman : Mahmoud II adalek an 28.07.1808 (>01.07.1839) - 12 genver : embannadur dizalc'h Bri-C'hres * Brezil : - 7 Gwengolo : embannet eo frankiz ar Brezil gant an adrener Pêr, oajet a 22 bloaz. - Iñ Kerzu : Kurunet eo Don Pedro impalaer, dindan anv Pedro Iñ. (12.10.1822 / 07.04. 1831) * Mekisk : Embannet eo Augustin Iñ impalaer an 19 Mae 1822 (>19 Meurzh 1823) |
Alexandre Ier Paulowitz
Mahmoud II
Augustin Ier de Iturbide
Pedro Ier Wikipedia |
| + 1822 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | Ma1 | |||
| 01.01.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.01.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.01.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.01.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.01.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.01.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | Allemagne. Neubukow : naissance d'Henrich Schliemann. (décédé le 26 décembre 1890 à Naples, en Italie) | Bro-Alamagn. Neubukow : ganedigezh Henrich Schliemann. (marvet ar 26 Kerzu 1890 e Naplez, e Bro-Italia) | |
| 07.01.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.01.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.01.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.01.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.01.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.01.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | Proclamation d'indépendance de la Grèce | Embannadur dizalc'h Bri-C'hres | |
| 13.01.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.01.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.01.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.01.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.01.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.01.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.01.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.01.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.01.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.01.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.01.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.01.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.01.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.01.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.01.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.01.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.01.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.01.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.01.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.02.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.02.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.02.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.02.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.02.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.02.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.02.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.02.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.02.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.02.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.02.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.02.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.02.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.02.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.02.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.02.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.02.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.02.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.02.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.02.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.02.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.02.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.02.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.02.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.02.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.02.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.02.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.03.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.03.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.03.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.03.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.03.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.03.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.03.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.03.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.03.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.03.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.03.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.03.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.03.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.03.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.03.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.03.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.03.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.03.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.03.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.03.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.03.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.03.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.03.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.03.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.03.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.03.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Jean-Pierre GALLIEN de CHABONS (né à Grenoble le 11 mai1756), est nommé évêque d'Amiens et premier aumônier de la duchesse du Berry (sera sacré le 17.11.1822 à la cathédrale de Chartres. | ||
| 28.03.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.03.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.03.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.03.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.04.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.04.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.04.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.04.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.04.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.04.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
| 08.04.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.04.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.04.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.04.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.04.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.04.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.04.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.04.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.04.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.04.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.04.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.04.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.04.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.04.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.04.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.04.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.04.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.04.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.04.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.04.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.04.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.04.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.04.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.05.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.05.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.05.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.05.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.05.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.05.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.05.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.05.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.05.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.05.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.05.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.05.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.05.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.05.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.05.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.05.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.05.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.05.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.05.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.05.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.05.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | * Bretagne. Par ordonnance royale, la paroisse de la Chapelle-Blanche, succursale de Saint-Jouan-de-l'Isle depuis 1577, devient paroisse autonome. | ||
| 23.05.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.05.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.05.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.05.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.05.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.05.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.05.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.05.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.05.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.06.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.06.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.06.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.06.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.06.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.06.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.06.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | Victor HUGO publie 'Odes et poésies diverses". Il reçoit une pension royale de 1000 francs. | ||
| 09.06.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.06.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.06.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.06.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.06.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.06.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.06.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.06.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.06.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.06.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.06.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.06.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.06.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.06.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.06.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.06.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.06.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.06.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.06.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.06.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.06.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.06.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.07.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.07.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.07.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.07.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.07.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.07.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.07.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.07.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.07.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.07.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.07.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.07.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.07.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.07.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.07.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.07.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.07.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.07.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.07.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.07.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.07.1822 | Lun * Lundi * Monday | Rennes : exécution (guillotine) de Modeste HEUDE, veuve HERGAULT. | ||
| 23.07.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.07.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.07.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.07.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.07.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.07.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.07.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.07.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.07.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.08.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.08.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.08.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.08.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.08.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.08.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | France : ordonnance royale concernant la police sanitaire du royaume. | ||
| 08.08.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.08.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.08.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.08.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.08.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.08.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.08.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.08.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.08.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.08.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.08.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.08.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.08.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.08.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.08.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.08.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.08.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.08.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.08.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.08.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.08.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.08.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.08.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.08.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.09.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.09.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Andel. Décès de Jean-Nicolas Hingant, recteur non conventionnel, et émigré. | ||
| 04.09.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.09.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.09.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.09.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.09.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.09.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.09.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.09.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.09.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.09.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.09.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.09.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.09.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.09.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.09.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.09.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.09.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.09.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.09.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.09.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.09.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.09.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.09.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.09.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.09.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.09.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.09.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.10.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.10.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.10.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.10.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.10.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.10.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.10.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.10.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.10.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.10.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.10.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | Paris : Victor HUGO épouse Adèle FOUCHER. | ||
| 13.10.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.10.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.10.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.10.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.10.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.10.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.10.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.10.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.10.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.10.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.10.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.10.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.10.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.10.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.10.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | Paris. Baptême des cloches de l'église du Temple. | ||
| 28.10.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.10.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.10.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.10.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.11.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.11.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.11.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.11.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.11.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.11.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.11.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.11.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.11.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.11.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.11.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.11.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.11.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.11.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.11.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.11.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.11.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.11.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.11.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.11.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.11.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.11.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.11.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.11.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.11.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.11.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.11.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.11.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.11.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.12.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.12.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.12.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.12.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.12.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.12.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.12.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.12.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.12.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.12.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.12.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.12.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.12.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.12.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.12.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.12.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.12.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.12.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.12.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.12.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.12.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.12.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.12.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.12.1822 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1822 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.12.1822 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.12.1822 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.12.1822 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.12.1822 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.12.1822 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Victor HUGO publie la deuxième édition des "Odes". |
| Varia de 1822 :
* Nicéphore NIEPCE, un français, invente l'appareil à photos. |
Darvoudoù a bep seurt eus 1822 :
|
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Julien-Louis GEOFFROY Manuel dramatique. in-18°. Paris. posthume * Daniel-Louis-Olivier MIORCEC de KERDANET : Notice sur les domaines congéables. in-8°. Rennes. |
| Bibliographie. Levrioù.
Books :
* Régis de SAINT-JOUAN : Dictionnaire des communes . Département des Côtes d'Armor. Éléments d'histoire et d'archéologie. Conseil Général des Côtes d'Armor. Saint-Brieuc. 1990. |
![]() |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
![]() |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******